Nel mese di giugno il territorio regionale è stato interessato da 11 incendi boschivi che sono stati tutti chiusi tempestivamente dalle squadre dell'Organizzazione antincendi boschivi regionale limitando i danni a un totale dimezzo ettaro di superficie boscata.
Solo in due occasioni, entrambe in provincia di Grosseto, il lavoro delle squadre si è protratto per mettere in sicurezza le aree interessate dall'incendio che si era sviluppato su porzioni più estese di superficie non boscata.
Per il resto si è trattato di principi di incendio sui quali il pronto intervento delle squadre è stato decisivo per fermare le fiamme prima che prendessero forza.
Statisticamente sia il numero (11) di incendi di giugno che la superficie boscata coinvolta (mezzo ettaro) risultano molto inferiori alla media del periodo di riferimento degli ultimi 5 anni, pari a 30 incendi e 17 ettari.
Nel mese appena concluso, l’Organizzazione regionale AIB è stata chiamata ad intervenire anche su 25 incendi che hanno interessato aree non boscate, sulle quali ha competenza diretta il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Regione Toscana – mese GIUGNO 2020
MESE / ANNO | INCENDI BOSCHIVI (NUMERO) | SUPERFICIE BOSCATA (ETTARI) | SUPERFICIE BOSCATA MEDIA AD EVENTO (ETTARI) | SUP. NON BOSCATA (ETTARI) | SUP. TOTALE (ETTARI) | INCENDI AREE NON BOSCATE CON SUPPORTO ORGANIZZAZ. REGIONALE AIB (NUMERO) | FALSE SEGNALAZIONI (NUMERO) |
GIUGNO 2015 | 22 | 12,40 | 0,56 | 4,53 | 16,93 | 31 | 15 |
GIUGNO 2016 | 2 | 2,11 | 1,06 | 2,88 | 4,99 | 10 | 20 |
GIUGNO 2017 | 88 | 44,96 | 0,51 | 132,90 | 177,86 | 112 | 50 |
GIUGNO 2018 | 11 | 2,28 | 0,21 | 0,46 | 2,74 | 20 | 27 |
GIUGNO 2019 | 28 | 23,36 | 0,83 | 8,47 | 31,83 | 29 | 49 |
Totale | 151 | 85,11 | 0,56 | 149,24 | 234,35 | 202 | 161 |
MEDIE MESE GIUGNO 2015-2019 | 30 | 17,02 | 0,56 | 29,85 | 46,87 | 40 | 32 |
GIUGNO 2020 | 11 | 0,58 | 0,05 | 11,99 | 12,57 | 25 | 26 |
Semestre Gennaio-Giugno
NUMERO INCENDI BOSCHIVI PER PROVINCIA GENNAIO/GIUGNO | |||||||||||
PROV | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTALE |
AR | 24 | 19 | 0 | 8 | 6 | 2 | 27 | 4 | 29 | 11 | 130 |
FI | 24 | 42 | 3 | 7 | 14 | 4 | 55 | 5 | 39 | 16 | 209 |
GR | 10 | 36 | 6 | 7 | 5 | 13 | 45 | 4 | 10 | 11 | 147 |
LI | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 3 | 50 |
LU | 45 | 62 | 12 | 11 | 17 | 31 | 40 | 15 | 46 | 20 | 299 |
MS | 32 | 41 | 2 | 9 | 17 | 20 | 41 | 4 | 19 | 10 | 195 |
PI | 9 | 47 | 1 | 8 | 13 | 10 | 42 | 2 | 22 | 11 | 165 |
PT | 13 | 25 | 2 | 2 | 11 | 15 | 26 | 5 | 21 | 6 | 126 |
PO | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 33 |
SI | 13 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 12 | 9 | 65 |
Totale | 186 | 293 | 31 | 56 | 94 | 99 | 303 | 48 | 208 | 101 | 1.419 |
Nonostante il favore del clima nel primo semestre 2020 si è registrato un numero importante di eventi, 101, che in totale hanno percorso una superficie boscata di circa 60 ettari, molto inferiore alle medie del periodo.
Gli incendi più rilevanti si sono sviluppati sul territorio lucchese rispettivamente su 6 e 8 ettari, nei comuni di Bagni di Lucca e Villa Basilica.
Nella maggioranza dei casi di questa prima parte dell'anno si è trattato di principi di incendio subito contenuti grazie alla preparazione e alla tempestività di intervento dell'Organizzazione regionale AIB; sul totale di 101 eventi sono 78 quelli chiusi con una superficie inferiore all'ettaro e appena 6 quelli con superficie compresa tra 3 e 8 ettari.