Per maggiori informazioni puoi consultare l'elenco completo degli ultimi terremoti >>> elenco terremoti (sito Ingv).
Se hai sentito un terremoto puoi compilare il questionario a cura dell'Ingv, e invita altri a farlo. Per finalità scientifiche è importante compilarlo anche se non hai avvertito niente! >>> compila il questionario
Altri link
European-Mediterranean Seismological Centre (CSEM-EMSC) | USGS | mappa della pericolosità sismica in Toscana (RT) | mappa pericolosità sismica della Toscana (Ingv) | Hai sentito il terremoto? (Ingv)
Elenco dei terremoti degli anni precedenti
2024|2023|2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003
Elenco terremoti in Toscana, anno 2025
Aprile 2025
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2025-04-12 16:58:20 | ML 2.3 | 1 km S Montieri (GR) | 10 | 43.12 | 11.02 |
2025-04-10 18:44:17 | ML 2.2 | 4 km N Vecchiano (PI) | 10 | 43.82 | 10.40 |
Marzo 2025
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2025-03-30 15:50:55 | ML 2.0 | 7 km NE Massa (MS) | 60 | 44.09 | 10.19 |
2025-03-22 19:31:43 | ML 2.1 | 6 km S Radicondoli (SI) | 6 | 43.21 | 11.04 |
2025-03-04 16:00:12 | ML 2.6 | 3 km W Minucciano (LU) | 8 | 44.17 | 10.18 |
Febbraio 2025
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2025-02-07 18:45:31 | ML 2.0 | 6 km W Monteroni d'Arbia (SI) | 8 | 43.25 | 11.36 |
2025-02-06 12:28:37 | ML 3.0 | 4 km NW Monteroni d'Arbia (SI) | 7 | 43.26 | 11.39 |
2025-02-04 00:07:32 | ML 2.2 | 6 km SE Siena (SI) | 7 | 43.27 | 11.36 |
2025-02-04 00:07:25 | ML 2.1 | 6 km SE Siena (SI) | 10 | 43.27 | 11.36 |
2025-02-03 04:20:41 | ML 2.0 | 6 km SE Siena (SI) | 8 | 43.27 | 11.36 |
2025-02-02 22:23:18 | ML 2.2 | 6 km SE Siena (SI) | 8 | 43.27 | 11.37 |
2025-02-02 20:29:15 | ML 3.2 | 5 km N Monteroni d'Arbia (SI) | 4 | 43.27 | 11.41 |
2025-02-02 19:34:28 | ML 2.5 | 5 km NW Monteroni d'Arbia (SI) | 7 | 43.26 | 11.38 |
2025-02-02 19:17:49 | ML 2.3 | 5 km NW Monteroni d'Arbia (SI) | 7 | 43.27 | 11.37 |
2025-02-02 19:11:54 | ML 3.1 | 5 km NW Monteroni d'Arbia (SI) | 4 | 43.27 | 11.39 |
2025-02-02 11:42:29 | ML 2.0 | 5 km S Siena (SI) | 10 | 43.27 | 11.34 |
2025-02-02 06:23:02 | ML 2.0 | 6 km SE Siena (SI) | 7 | 43.27 | 11.36 |
Gennaio 2025
Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
2025-01-28 00:07:45 | ML 2.1 | 4 km SW Radicondoli (SI) | 3 | 43.23 | 11.03 |
2025-01-27 07:33:47 | ML 2.6 | 2 km W Castelnuovo di Val di Cecina (PI) | 7 | 43.21 | 10.88 |
2025-01-20 02:33:53 | ML 2.1 | 4 km NE Monteroni d'Arbia (SI) | 10 | 43.26 | 11.46 |
2025-01-18 23:45:48 | ML 2.2 | 2 km SW Santa Luce (PI) | 7 | 43.46 | 10.55 |
2025-01-18 01:11:01 | ML 2.1 | 4 km NE Castelnuovo di Val di Cecina (PI) | 9 | 43.23 | 10.95 |
2025-01-03 23:10:01 | ML 2.1 | 2 km SW San Marcello Pistoiese (PT) | 56 | 44.05 | 10.78 |
Nota: l'Ingv, dopo opportuni approfondimenti, revisiona le caratteristiche degli eventi principali come la magnitudo, la profondità, le coordinate epicentrali. Pertanto è possibile che tali dati siano aggiornati nelle ore o nei giorni successivi alla prima pubblicazione. In questo caso compare un asterisco (*) accanto ai dati aggiornati.