<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title> &#187; Legislazione e programmazione</title>
	<atom:link href="http://toscana-notizie.it/blog/category/sezioni/legislazione-e-programmazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toscana-notizie.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:26:32 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8.8" -->
	<copyright>Copyright &#xA9; Toscana Notizie 2010 </copyright>
	<managingEditor>wordpress.support@tai.it</managingEditor>
	<webMaster>wordpress.support@tai.it</webMaster>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Agenzia di informazione della giunta regionale toscana</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author></itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name></itunes:name>
		<itunes:email>wordpress.support@tai.it</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.toscana-notizie.it/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>I nuovi compiti della programmazione: confronto a Firenze sui modelli regionali</title>
		<link>http://toscana-notizie.it/blog/2012/04/03/i-nuovi-compiti-della-programmazione-confronto-a-firenze-sui-modelli-regionali/</link>
		<comments>http://toscana-notizie.it/blog/2012/04/03/i-nuovi-compiti-della-programmazione-confronto-a-firenze-sui-modelli-regionali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enrico Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione e programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toscana-notizie.it/?p=47744</guid>
		<description><![CDATA[FIRENZE – Rendere più veloci i processi decisionali e semplificare strumenti e procedure, mantenendo sempre, però, visione strategica e capacità di guidare il sistema delle relazioni economiche e sociali verso obiettivi condivisi. E&#8217; questo l&#8217;aggiornamento che oggi richiede la programmazione, il metodo che molte Regioni hanno scelto per organizzare in maniere coerente le decisioni pubbliche. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2011/03/PALAZZO-CON-BANDIERE3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8220" src="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2011/03/PALAZZO-CON-BANDIERE3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>FIRENZE – Rendere più veloci i processi decisionali e semplificare strumenti e procedure, mantenendo sempre, però, visione strategica e capacità di guidare il sistema delle relazioni economiche e sociali verso obiettivi condivisi. E&#8217; questo l&#8217;aggiornamento che oggi richiede la programmazione, il metodo che molte Regioni hanno scelto per organizzare in maniere coerente le decisioni pubbliche.</p>
<p>Se ne è parlato a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati, in un seminario di studio promosso da Regione Toscana, Irpet e Associazione italiana di scienze regionali.</p>
<p>Nelle due sessioni di lavoro, della mattina e del pomeriggio, si sono proficuamente intrecciati il punto di vista istituzionale con quello scientifico, sviluppando il confronto sulla verifica dell&#8217;efficienza di questo metodo nella realizzazione delle politiche e sulle diverse esperienze e modalità di lavoro.</p>
<p>Ai lavori, aperti dagli interventi del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e del Consiglio regionale della Toscana, Alberto Monaci, hanno partecipato studiosi e rappresentanti delle Regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Toscana.</p>
<div class="google_plusone_widget"><g:plusone 
      count="false" href="http://toscana-notizie.it/blog/2012/04/03/i-nuovi-compiti-della-programmazione-confronto-a-firenze-sui-modelli-regionali/" size="medium"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toscana-notizie.it/blog/2012/04/03/i-nuovi-compiti-della-programmazione-confronto-a-firenze-sui-modelli-regionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nencini: &#8220;Riordino degli enti locali per una Toscana più snella e efficiente&#8221;</title>
		<link>http://toscana-notizie.it/blog/2012/03/23/nencini-riordino-degli-enti-locali-per-una-toscana-piu-snella-e-efficiente/</link>
		<comments>http://toscana-notizie.it/blog/2012/03/23/nencini-riordino-degli-enti-locali-per-una-toscana-piu-snella-e-efficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenza Pampaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione e programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Nencini]]></category>
		<category><![CDATA[riordino degli enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[Unioni dei Comuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toscana-notizie.it/?p=46400</guid>
		<description><![CDATA[FIRENZE &#8211; “La Toscana è stata la prima regione in Italia a mettere mano al riordino degli enti locali. Con la legge che abbiamo proposto, votata dal Consiglio regionale alla fine di dicembre e passata positivamente al vaglio del Consiglio dei ministri, puntiamo su un sistema fortemente incentrato sulle unioni dei Comuni per una Regione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2011/07/Nencini.jpg"><img src="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2011/07/Nencini-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-18918" /></a>FIRENZE &#8211; “La Toscana è stata la prima regione in Italia a mettere mano al riordino degli enti locali. Con la legge che abbiamo proposto, votata dal Consiglio regionale alla fine di dicembre e passata positivamente al vaglio del Consiglio dei ministri, puntiamo su un sistema fortemente incentrato sulle unioni dei Comuni per una Regione più snella e più efficiente&#8221;. </p>
<p>Lo ha affermato oggi l&#8217;assessore alle riforme e ai rapporti con gli enti locali, Riccardo Nencini, intervenendo a Palazzo Medici Riccardi al seminario promosso da Cgil-Funzione pubblica sul tema “I processi di riorganizzazione del sistema delle autonomie locali”. </p>
<p>&#8220;I processi di globalizzazione in atto &#8211; ha proseguito &#8211; e la situazione contingente esigono infatti istituzioni più forti per sostenere lo sviluppo e che siano in grado di progettare e gestire servizi su una scala più ampia. Siamo partiti da qui per attuare la riforma del sistema toscano delle autonomie locali”.</p>
<div class="google_plusone_widget"><g:plusone 
      count="false" href="http://toscana-notizie.it/blog/2012/03/23/nencini-riordino-degli-enti-locali-per-una-toscana-piu-snella-e-efficiente/" size="medium"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toscana-notizie.it/blog/2012/03/23/nencini-riordino-degli-enti-locali-per-una-toscana-piu-snella-e-efficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovabili: il fotovoltaico sui palazzi della Regione</title>
		<link>http://toscana-notizie.it/blog/2012/03/05/rinnovabili-il-fotovoltaico-sui-palazzi-della-regione/</link>
		<comments>http://toscana-notizie.it/blog/2012/03/05/rinnovabili-il-fotovoltaico-sui-palazzi-della-regione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Bini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Rita Bramerini]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione e programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizia di apertura sito Regione Toscana.it]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Nencini]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[palazzi della Regione A e B]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toscana-notizie.it/?p=44330</guid>
		<description><![CDATA[FIRENZE &#8211; La Regione investe sulle energie rinnovabili, sul risparmio energetico e contribuisce alla riduzione di anidride carbonica rilasciata in atmosfera. Anche per i propri palazzi che adesso sono stati dotati di pannelli fotovoltaici. L&#8217;intervento è stato eseguito sui Palazzi A e B in via di Novoli. Iniziato nel 2010, ha visto dapprima la rimozione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2012/03/pannelli-risparmio-energetico-alla-Regione-Toscana-02.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-44383" src="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2012/03/pannelli-risparmio-energetico-alla-Regione-Toscana-02-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>FIRENZE &#8211; La Regione investe sulle energie rinnovabili, sul risparmio energetico e contribuisce alla riduzione di anidride carbonica rilasciata in atmosfera. Anche per i propri palazzi che adesso sono stati dotati di pannelli fotovoltaici.</p>
<p>L&#8217;intervento è stato eseguito sui Palazzi A e B in via di Novoli. Iniziato nel 2010, ha visto dapprima la rimozione della vecchia copertura in eternit: 1210 metri quadri per ciascun edificio che ha richiesto un intervento di bonifica concordato e autorizzato dalla Asl.</p>
<p>Quindi la sostituzione con una serie di pannelli in alluminio con integrati moduli fotovoltaici. Si tratta di due impianti fotovoltaici gemelli, uno per ciascun edificio. La potenza installata è pari a 30,60 kW per ciascun palazzo, complessivamente 61,12 kWp. I moduli fotovoltaici utilizzati, in silicio amorfo flessibile, permettono un&#8217;elevata captazione della luce solare anche in caso di cielo coperto e quando la luce del sole non è diretta. Questo ha consentito di distribuire i pannelli su tutta la superficie della copertura di ogni palazzo a prescindere dall’esposizione delle falde. Trattandosi di impianti integrati è stata riconosciuta una tariffa più vantaggiosa.</p>
<p>E&#8217; stato installato quindi un display in prossimità dei totem informativi<a href="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2012/03/pannelli-risparmio-energetico-alla-Regione-Toscana-061.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-44385" src="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2012/03/pannelli-risparmio-energetico-alla-Regione-Toscana-061-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> posizionati nel piazzale interno tra i due palazzi che riporta il riepilogo della potenza istantanea, dell’energia totale prodotta dall’attivazione dei due impianti e della quantità di CO2 emessa evitata.</p>
<p>L&#8217;intervento ha avuto un costo complessivo di 500mila euro, di cui il 60%, circa 290mila euro, sarà finanziato dal Ministero dell’Ambiente nell&#8217;ambito del &#8220;Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell&#8217;aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani”. Il restante 40% rimane a carico della Regione Toscana.</p>
<p>&#8220;Quando abbiamo dato il via a questo intervento, nel 2010, lo facemmo anche perché decidemmo di mandare un segnale all&#8217;esterno, agli enti locali e ai cittadini - spiega l&#8217;assessore regionale all&#8217;ambiente Anna Rita Bramerini &#8211; . L&#8217;installazione di un impianto fotovoltaico sui palazzi della Regione ha una doppia valenza, di sensibilizzazione verso l&#8217;uso di energie rinnovabili e di grande risparmio perché si tratta di edifici altamente <a href="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2012/03/pannelli-risparmio-energetico-alla-Regione-Toscana-01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-44415" src="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2012/03/pannelli-risparmio-energetico-alla-Regione-Toscana-01-150x150.jpg" alt="" width="135" height="135" /></a>energivori&#8221;.</p>
<p>&#8220;Ci sono una serie di politiche che la Regione Toscana propone e quella dell&#8217;uso delle energie rinnovabili, nella fattispecie del fotovoltaico, è sicuramente una delle priorità- dichiara Riccardo Nencini, assessore regionale al bilancio, ai rapporti istituzionali e al patrimonio  - Sarebbe dunque disdicevole non farla nostra dove è possibile. Là dove si può è anzi un dovere. Questo intervento rappresenta un esempio per le istituzioni e per i cittadini&#8221;.</p>
<p>I lavori sono stati completati il 30 dicembre del 2010 e subito è stata inoltrata la domanda per accedere al &#8220;Conto Energia&#8221; ovvero al programma di incentivazione della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica. Il programma prevede un incentivo, della durata di 20 anni, sull&#8217;intera produzione fotovoltaica, inoltre l&#8217;eventuale eccesso di produzione viene istantaneamente rivenduto al gestore. Quindi l&#8217;impianto è stato attivato il 29 settembre 2011. Il Gestore Servizi Energetici (GSE) ha riconosciuto la tariffa di 0.4430/kWh euro<a href="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2012/03/pannelli-risparmio-energetico-alla-Regione-Toscana-03.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-44418 alignright" src="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2012/03/pannelli-risparmio-energetico-alla-Regione-Toscana-03-150x150.jpg" alt="" width="135" height="135" /></a> che viene corrisposta sui kWh prodotti. I due impianti, dalla data di attivazione, hanno prodotto ad oggi complessivamente circa 10 MWh al momento totalmente utilizzati e non rivenduti a Enel.</p>
<p>Adesso sono in corso lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione di atri, disimpegni, corridoi, scale e locali filtro mediante una gestione attraverso orologi, sensori di presenza e crepuscolari, finalizzati a minimizzare i consumi. Seguiranno le parti destinate ad ufficio.</p>
<p>La Regione ha finanziato oltre 70 bandi per progetti di installazione di impianti fotovoltaici negli enti locali per un totale di circa 1.450.000 euro.</p>
<div class="google_plusone_widget"><g:plusone 
      count="false" href="http://toscana-notizie.it/blog/2012/03/05/rinnovabili-il-fotovoltaico-sui-palazzi-della-regione/" size="medium"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toscana-notizie.it/blog/2012/03/05/rinnovabili-il-fotovoltaico-sui-palazzi-della-regione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Area ex-Fiat Viale Belfiore, Marson: “Solo Procura può sollevare questioni di illegittimità”</title>
		<link>http://toscana-notizie.it/blog/2012/02/29/area-ex-fiat-viale-belfiore-marson-%e2%80%9csolo-procura-repubblica-puo-sollevare-questioni-di-illegittimita%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://toscana-notizie.it/blog/2012/02/29/area-ex-fiat-viale-belfiore-marson-%e2%80%9csolo-procura-repubblica-puo-sollevare-questioni-di-illegittimita%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenza Pampaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anna Marson]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione e programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Area ex-Fiat di viale Belfiore]]></category>
		<category><![CDATA[lr 5/1995]]></category>
		<category><![CDATA[permessi a costruire]]></category>
		<category><![CDATA[Procura della Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[profili di illegittimità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toscana-notizie.it/?p=43965</guid>
		<description><![CDATA[FIRENZE &#8211; “La destinazione urbanistica dell’area di Viale Belfiore è stata stabilita dal Comune di Firenze con apposita variante, e solo il Comune di Firenze, nell’esercizio del suo autonomo potere di pianificazione, può modificare la suddetta destinazione nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti”. Lo ha affermato oggi l&#8217;assessore al governo del territorio Anna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FIRENZE &#8211; “La destinazione urbanistica dell’area di Viale Belfiore è stata stabilita dal Comune di Firenze con apposita variante, e solo il Comune di Firenze, nell’esercizio del suo autonomo potere di pianificazione, può modificare la suddetta destinazione nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti”. Lo ha affermato oggi l&#8217;assessore al governo del territorio Anna Marson rispondendo a una interrogazione del consigliere Udc Marco Carraresi.</p>
<p>A suo tempo la Regione, come ha ricordato l&#8217;assessore, aveva presentato un’osservazione alla variante con contestuale piano di recupero evidenziando una serie di rilievi. In particolare, veniva rilevato che il Piano regolatore generale non conteneva la disciplina sul patrimonio edilizio esistente, e pertanto non risultava adeguatamente valutato l’aspetto documentario degli edifici esistenti; ciò avrebbe dovuto comportare l&#8217;applicazione dell’art.39 della legge regionale 5/1995, limitando gli interventi ammessi alla sola ristrutturazione edilizia.</p>
<p>Si trattava peraltro di una variante non certo di “minima entità” (come veniva definita dal Comune) vista l’ampiezza dei perimetri interessati. Inoltre l’introduzione di una consistente previsione di carattere ricettivo (242 camere), un centro congressi, una galleria commerciale e altro, in un&#8217;area che presentava forti elementi di criticità per gli aspetti infrastrutturali, avrebbe dovuto essere adeguatamente supportata da uno studio sulla mobilità.</p>
<p>Quanto alla deroga per consentire la realizzazione dell’albergo con un&#8217;altezza di quasi 20 metri, la Regione aveva rilevato che sia sul fronte del Viale Belfiore che su quello di Via Benedetto Marcello le altezze degli edifici esistenti risultavano molto inferiori. Veniva inoltre valutato che la prevista realizzazione di un fronte continuo edificato avrebbe generato un considerevole impatto rispetto alla situazione in atto.</p>
<p>“Risulta evidente – dice Marson &#8211; che il Comune non ha tenuto conto di quanto osservato dalla Regione. Peraltro rilevare profili di illegittimità degli strumenti urbanistici non è compito della Regione. Solo la Procura della Repubblica può eccepire profili di illegittimità dei permessi a costruire rilasciati dal Comune (come è avvenuto in questo caso)”.</p>
<p>L&#8217;assessore Marson ha fatto presente che pertanto, su richiesta della Procura della Repubblica di Firenze, gli uffici della Giunta regionale hanno attivato (art. 39 del D.P.R. 380/20001) la procedura di contestazione del permesso a costruire con delibera della Giunta regionale del dicembre scorso. Conseguentemente gli Uffici regionali hanno inviato ai soggetti interessati (progettista, proprietario e titolare del permesso di costruire e Comune) la contestazione, dando loro 45 giorni a partire dal ricevimento, per presentare memorie o controdeduzioni. Ad oggi è pervenuta solo la memoria del progettista, oltre alla richiesta di proroga dei suddetti termini da parte del proprietario e titolare del permesso a costruire, permesso nel frattempo decaduto. Il tempo massimo per completare l&#8217;istruttoria regionale è fissato in 18 mesi. “Daremo comunque una risposta – assicura Marson &#8211; in tempi assai più rapidi”.</p>
<div class="google_plusone_widget"><g:plusone 
      count="false" href="http://toscana-notizie.it/blog/2012/02/29/area-ex-fiat-viale-belfiore-marson-%e2%80%9csolo-procura-repubblica-puo-sollevare-questioni-di-illegittimita%e2%80%9d/" size="medium"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toscana-notizie.it/blog/2012/02/29/area-ex-fiat-viale-belfiore-marson-%e2%80%9csolo-procura-repubblica-puo-sollevare-questioni-di-illegittimita%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marson sulla legge 4/2012: “Il collegio di garanzia ha confermato la correttezza della proposta normativa”</title>
		<link>http://toscana-notizie.it/blog/2012/02/14/marson-sulla-legge-42012-%e2%80%9cil-collegio-di-garanzia-ha-confermato-la-correttezza-della-proposta-normativa%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://toscana-notizie.it/blog/2012/02/14/marson-sulla-legge-42012-%e2%80%9cil-collegio-di-garanzia-ha-confermato-la-correttezza-della-proposta-normativa%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenza Pampaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anna Marson]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione e programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Collegio di garanzia statutaria]]></category>
		<category><![CDATA[lr 4/2012]]></category>
		<category><![CDATA[valorizzazione immobili pubblici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toscana-notizie.it/?p=42365</guid>
		<description><![CDATA[FIRENZE &#8211; “Nel merito sono stati considerati privi di fondamento tutti gli elementi del ricorso al Collegio di garanzia statutaria da parte del Pdl relativo alla legge regionale 4/2012 (&#8220;Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell&#8217;art.27 del decreto 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2011/10/jpg_Marson.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-29422" src="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2011/10/jpg_Marson-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>FIRENZE &#8211; “Nel merito sono stati considerati privi di fondamento tutti gli elementi del ricorso al Collegio di garanzia statutaria da parte del Pdl relativo alla legge regionale 4/2012 (&#8220;Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell&#8217;art.27 del decreto 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214&#8243;). Per il solo art. 8 il Collegio di garanzia ha eccepito la mancanza di una adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze unitarie che giustifichino l&#8217;intervento della Regione anche in deroga alle ordinarie competenze dei Comuni”. Lo afferma l&#8217;assessore Anna Marson commentando il parere emesso dal Collegio di garanzia statutaria.</p>
<p>“Il Collegio di garanzia – aggiunge l&#8217;assessore &#8211; conferma dunque la correttezza della proposta normativa complessiva. Per quanto riguarda il rilievo puntuale in merito all&#8217;art.8, ritengo che un&#8217;integrazione chiarificatoria al testo ci permetterà di superarlo, rendendo operante questa importante legge quanto prima”.</p>
<div class="google_plusone_widget"><g:plusone 
      count="false" href="http://toscana-notizie.it/blog/2012/02/14/marson-sulla-legge-42012-%e2%80%9cil-collegio-di-garanzia-ha-confermato-la-correttezza-della-proposta-normativa%e2%80%9d/" size="medium"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toscana-notizie.it/blog/2012/02/14/marson-sulla-legge-42012-%e2%80%9cil-collegio-di-garanzia-ha-confermato-la-correttezza-della-proposta-normativa%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marson su patrimonio immobiliare pubblico: &#8220;Puntare al riutilizzo dell&#8217;esistente&#8221;</title>
		<link>http://toscana-notizie.it/blog/2012/01/31/marson-su-patrimonio-immobiliare-pubblico-puntare-al-riutilizzo-dellesistente/</link>
		<comments>http://toscana-notizie.it/blog/2012/01/31/marson-su-patrimonio-immobiliare-pubblico-puntare-al-riutilizzo-dellesistente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenza Pampaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anna Marson]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione e programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[legge 214/2011]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio immobiliare pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[programmi unitari di valorizzazione territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Puv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toscana-notizie.it/?p=40599</guid>
		<description><![CDATA[FIRENZE &#8211; “Una legge fatta per tutta la Toscana, non per singoli casi, evitando la distruzione del sistema di governo pubblico del territorio e il blocco procedurale. Una legge che coniuga snellimento dei tempi e procedure di pianificazione pubblica necessarie a garantire che la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico dei diversi enti, anche attraverso modifiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2011/07/marson4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19298" src="http://toscana-notizie.it/wp-content/uploads/2011/07/marson4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>FIRENZE &#8211; “Una legge fatta per tutta la Toscana, non per singoli casi, evitando la distruzione del sistema di governo pubblico del territorio e il blocco procedurale. Una legge che coniuga snellimento dei tempi e procedure di pianificazione pubblica necessarie a garantire che la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico dei diversi enti, anche attraverso modifiche alle destinazioni d&#8217;uso vigenti, consenta una valutazione efficace delle diverse opportunità, in relazione alla natura degli immobili. La finalità è quella di attuare velocemente interventi di sviluppo locale, ma anche di incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e dell&#8217;abitare”.</p>
<p>Così l&#8217;assessore Marson presenta la legge per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico proposta dalla Giunta e approvata oggi dal Consiglio regionale che attua l&#8217;art.27 del decreto legge Monti convertito con modifiche nella legge 214 del 22 dicembre 2011.</p>
<p>Due sono i contenuti che hanno costituito un riferimento per il lavoro svolto congiuntamente con le rappresentanze degli enti locali, con tempi serrati vista la scadenza del 4 febbraio imposta all&#8217;intervento legislativo regionale. Da un lato c&#8217;è la disciplina delle procedure urbanistiche semplificate per dare attuazione ai diversi piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari degli enti pubblici. E dall&#8217;altro la disciplina della formazione dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, i cosiddetti &#8220;Puv&#8221; per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà dei diversi enti. Il discrimine tra ciò che rientra o non rientra nei Puv è stato individuato con una serie di parametri, formulati all&#8217;art.3 della legge, che dovrebbero garantire un minimo di flessibilità nell&#8217;applicazione di queste norme.</p>
<p>“La legge – spiega l&#8217;assessore Marson – punta al riutilizzo degli immobili esistenti di proprietà degli enti pubblici anche attraverso una modifica delle destinazioni d&#8217;uso vigenti. Un riutilizzo che può comportare anche un superamento del dimensionamento previsto dai Piani strutturali per ogni singola Utoe (Unità territoriali organiche elementari), ma entro limiti che garantiscano che non ci siano effetti di carattere sovracomunale in termini di carico urbanistico e di aggravio sul sistema infrastrutturale e della mobilità. In tal caso riteniamo opportuno che le trasformazioni delle destinazioni d&#8217;uso rientrino nei Puv al fine di valutare nel loro insieme gli effetti che attraverso tali mutamenti si produrrebbero a livello territoriale”.</p>
<div class="google_plusone_widget"><g:plusone 
      count="false" href="http://toscana-notizie.it/blog/2012/01/31/marson-su-patrimonio-immobiliare-pubblico-puntare-al-riutilizzo-dellesistente/" size="medium"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toscana-notizie.it/blog/2012/01/31/marson-su-patrimonio-immobiliare-pubblico-puntare-al-riutilizzo-dellesistente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valorizzazione degli immobili pubblici, la pdl della Giunta chiarisce le procedure urbanistiche</title>
		<link>http://toscana-notizie.it/blog/2012/01/26/valorizzazione-degli-immobili-pubblici-la-pdl-della-giunta-chiarisce-le-procedure-urbanistiche/</link>
		<comments>http://toscana-notizie.it/blog/2012/01/26/valorizzazione-degli-immobili-pubblici-la-pdl-della-giunta-chiarisce-le-procedure-urbanistiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenza Pampaloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anna Marson]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione e programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[manovra Monti]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio immobiliare pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[piani strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti urbanistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toscana-notizie.it/?p=40105</guid>
		<description><![CDATA[FIRENZE &#8211; “Una legge per semplificare e razionalizzare le procedure in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”. Così l&#8217;assessore al governo del territorio Anna Marson definisce in sintesi la proposta di legge &#8211; approvata ieri dalla Giunta e da oggi all&#8217;esame del Consiglio &#8211; che recepisce l&#8217;art.27 della manovra Monti (decreto legge 201 convertito [...]]]></description>
